Поиск аналогов

Аналоги Акридерм мазь

Название Средняя цена, р.
Дипросалик мазь 30г N1 528.4
Акридерм ГК мазь 15г N1 371.1
Акридерм СК мазь 15г N1 159.8
Тридерм мазь 15г N1 707.5
Акридерм СК мазь 30г N1 264
Целестодерм-В мазь 0.1% 30г N1 378.9
Целестодерм-В мазь 0.1% 15г N1 266.5
Целестодерм-В с гарамицином мазь 15г N1 305.5
Акридерм мазь 0,05% 15г N1 81.7
Акридерм мазь 0,05% 30г N1 105.8
Целестодерм-В с гарамицином мазь 30г N1 438.6
Белодерм мазь 30г N1 223.9
Белодерм мазь 15г N1 142.9
Белосалик мазь 30г N1 406.4
Акридерм ГЕНТА мазь 15г N1 158.9
Акридерм ГЕНТА мазь 30г N1 216.7
Белогент мазь 30г N1 327.1
Бетадерм мазь 0,05%+0,1% 15г N1 180.4
Белогент мазь 15г N1 211.9
Белосалик мазь 40г N1 426
Редерм мазь 30г N1 229.3
Белодерм мазь 40г N1 322
Белосалик мазь N 551
Белодерм мазь 0.1% 30г N 225.2
Кутерид мазь 0.5мг/г 20г N 222.1
Персиват мазь 5мг 5г N 221.4
Целестодерм В мазь 0.1% 15г N 220.8
Целестодерм-В мазь 15г N 219
Дипрогент мазь 15г N 322.9
Дипрогент мазь 30г N 317.4
Дипросалик мазь 30г N 547.5
Кутерид Г мазь 15г N 318.6
Целестодерм В с гарамицином мазь 0.1% 30г N 326.3
Целестодерм-В с гарамицином мазь 0.1% 15г N 322.6
Целестодерм-В с гарамицином мазь 0.1% 30г N 327.5
Тридерм мазь 30г N 713.3
Гаразон мазь 5г N 324.1
Бетноват мазь N 221.2
Дипрогент мазь N 312.2
Целестодерм В мазь 0.1% 30г N 218.9
Целестодерм-В мазь 30г N 218.8
Бетагентам мазь 5г N 325.2
Целестодерм В с гарамицином мазь 0.1% 15г N 329.2
Целестодерм В мазь 15г N 222.7
Бетадермик мазь 25г N 533
Бетадермик мазь 50г N 539
Бетновейт С мазь 20г N1 3219.7
Акридерм мазь 0,064% 15г N 221.2
Акридерм мазь 0,064% 30г N 225.5
Целедерм мазь 0,1% 30г N 218.4
Бетлибен мазь 0,05% 25г N1 132
Список лекарств и лекарственных групп по алфавиту:
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

Наличие в аптеках Москвы уточняйте по телефону

Яндекс.Метрика


Авторские туры