Поиск аналогов

Аналоги Панцитрат капсулы

Название Средняя цена, р.
Панзинорм 10000 капсулы N21 151.3
Эрмиталь капсулы 10000ЕД N20 187.1
Микразим капсулы 25000ЕД N20 404.3
Креон 25000 капсулы 25000ЕД N20 615.4
Панзинорм 10000 капсулы N84 489
Креон 10000 капсулы 10000ЕД N20 304.1
Креон 40000 капсулы 40000ЕД N50 1585.1
Микразим капсулы 25000ЕД N50 748.2
Пангрол 10000 капсулы 10000ЕД N20 285.6
Пангрол 25000 капсулы 25000ЕД N20 550.8
Эрмиталь капсулы 25000ЕД N20 368.7
Эрмиталь капсулы 36000ЕД N50 1006.8
Микразим капсулы 10000ЕД N20 183.2
Эрмиталь капсулы 36000ЕД N20 572.6
Пангрол 10000 капсулы 10000ЕД N50 642.6
Пангрол 25000 капсулы 25000ЕД N50 1197.3
Панзинорм 10000 капсулы N56 479.4
Микразим капсулы 10000ЕД N50 400.6
Креон капсулы 300мг N 66.5
Ликреаза капсулы 370мг N 67.1
Панцитрат капсулы 10000ЕД N50 1839.7
Панцитрат капсулы 20000ЕД N 69.5
Панцитрат капсулы 25000ЕД N20 1462
Креон капсулы N 69.5
Креон 25000 капсулы 25000ЕД N 67.4
Креон 10000 капсулы 10000ЕД N 68.9
Эрмиталь капсулы 25000ЕД N50 666.9
Список лекарств и лекарственных групп по алфавиту:
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

Наличие в аптеках Москвы уточняйте по телефону

Яндекс.Метрика


Авторские туры