Поиск аналогов

Аналоги Цевирин мазь

Название Средняя цена, р.
Ацикловир-Акри мазь 5% 5г N1 27.4
Ацикловир мазь 5% 5г N1 15.9
Виролекс мазь 3% 4.5г N1 267
Зовиракс мазь 3% 4.5г N1 316.8
Ацикловир мазь 5% 10г N1 17.7
Герперакс мазь 5% 5г N1 71.1
Ацикловир-Акри мазь 5% 3г N1 27.9
Ацикловир-Акри мазь 5% 2г N1 27.5
Ацикловир-Акос мазь 5% 5г N1 22.8
Ацикловир мазь 5% 2г N1 86.4
Ацикловир мазь 5% 3г N1 29.8
Зовиракс мазь 3% N 136
Цевирин мазь 5% 3г N 130.9
Виролекс мазь 5% 5г N1 215.1
Ацик-офталь мазь 3% 4.5г N 135.5
Герпевир мазь 5% 5г N 128.4
Список лекарств и лекарственных групп по алфавиту:
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

Наличие в аптеках Москвы уточняйте по телефону

Яндекс.Метрика


Авторские туры